Платныя паслугі
1. Прэйскурант
тарыфаў на работы, якія выконваюцца філіялам "Энергазбыт" РУП "Мінскэнерга" па падключэнні электраўстановак юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў да электрычных сетак.
Уводзіцца ў дзеянне з 07.07.2025г.
№ п/п | Найменне паслугі | Адзінка вымярэння | Тарыф без ПДВ, руб. |
1. |
Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) |
1 сродак уліку | 11,08 |
2. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) (К5=1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 12,35 |
3. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) (К1=1,1 пры працы на вышыні) | 1 сродак уліку | 12,18 |
4. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) (К1 = 1,1 пры працы на вышыні) (К5 = 1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 13,63 |
5. |
Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) | 1 сродак уліку | 36,03 |
6. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) (К5=1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 39,77 |
7. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) (К1 = 1,1 пры працы на вышыні) | 1 сродак уліку | 40,15 |
8. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) (К1 = 1,1 пры працы на вышыні) (К5 = 1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 43,91 |
3. Прэйскурант
тарыфаў на работы, якія выконваюцца філіялам "Энергазбыт" РУП "Мінскэнерга" па падключэнні электраўстановак аднакватэрных жылых дамоў і іншых капітальных пабудоў грамадзян да электрычных сетак.
Уводзіцца ў дзеянне з 15.01.2025г.
№ п/п | Найменне паслугі | Адзінка вымярэння | Тарыф без ПДВ, руб. |
1. |
Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) |
1 сродак уліку | 8,86 |
2. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) (К5=1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 9,87 |
3. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) (К1=1,1 пры працы на вышыні) | 1 сродак уліку | 9,87 |
4. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) (К1 = 1,1 пры працы на вышыні) (К5 = 1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 10,88 |
5. |
Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) | 1 сродак уліку | 28,89 |
6. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) (К5=1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 31,88 |
7. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) (К1 = 1,1 пры працы на вышыні) | 1 сродак уліку | 32,18 |
8. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) (К1 = 1,1 пры працы на вышыні) (К5 = 1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 35,19 |
4. ПРЭЙСКУРАНТ
на выкананне работ, паслуг, якія выконваюцца БелДІСС на матэрыяльна-тэхнічнай базе філіяла "Энергазбыт".
Найменне прац | Тып лічыльніка | Адпускная цана паверкі аднаго лічыльніка, руб. | ||
без ПДВ | сумма ПВД (20%) | з ПВД | ||
Першасная дзяржаўная паверка пасля рамонту | аднафазнага індукцыйнага | 3,30 | 0,66 | 3,96 |
аднафазнага электроннага | 3,30 | 0,66 | 3,96 | |
трохфазнага індукцыйнага | 3,87 | 0,77 | 4,64 | |
трохфазнага электроннага | 3,87 | 0,77 | 4,64 | |
Последующая государственная поверка | аднафазнага электроннага | 3,30 | 0,66 | 3,96 |
трохфазнага электроннага | 3,87 | 0,77 | 4,64 | |
Гусударственная поверка при возникновении спорных вопросов | аднафазнага індукцыйнага | 5,51 | 1,10 | 6,61 |
аднафазнага электроннага | 5,51 | 1,10 | 6,61 | |
трохфазнага індукцыйнага | 6,47 | 1,29 | 7,76 | |
трохфазнага электроннага | 6,47 | 1,29 | 7,76 |