Платныя паслугі
1. Прэйскурант
тарыфаў на работы, якія выконваюцца філіялам "Энергазбыт" РУП "Мінскэнерга" па падключэнні электраўстановак юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў да электрычных сетак.
Уводзіцца ў дзеянне з 18.02.2026г.
| № п/п | Найменне паслугі | Адзінка вымярэння | Тарыф без ПДВ, руб. |
| 1. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) | 1 сродак уліку | 11,08 |
| 2. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) (К5=1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 12,35 |
| 3. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) (К1=1,1 пры працы на вышыні) | 1 сродак уліку | 12,18 |
| 4. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) (К1 = 1,1 пры працы на вышыні) (К5 = 1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 13,63 |
| 5. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) | 1 сродак уліку | 36,03 |
| 6. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) (К5=1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 39,77 |
| 7. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) (К1 = 1,1 пры працы на вышыні) | 1 сродак уліку | 40,15 |
| 8. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) (К1 = 1,1 пры працы на вышыні) (К5 = 1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 43,91 |
3. Прэйскурант
тарыфаў на работы, якія выконваюцца філіялам "Энергазбыт" РУП "Мінскэнерга" па падключэнні электраўстановак аднакватэрных жылых дамоў і іншых капітальных пабудоў грамадзян да электрычных сетак.
Уводзіцца ў дзеянне з 18.02.2026г.
| № п/п | Найменне паслугі | Адзінка вымярэння | Тарыф без ПДВ, руб. |
| 1. |
Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) |
1 сродак уліку | 11,12 |
| 2. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) (К5=1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 12,40 |
| 3. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) (К1=1,1 пры працы на вышыні) | 1 сродак уліку | 12,40 |
| 4. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (аднафазнага) (К1 = 1,1 пры працы на вышыні) (К5 = 1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 13,69 |
| 5. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) | 1 сродак уліку | 36,17 |
| 6. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) (К5=1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 39,94 |
| 7. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) (К1 = 1,1 пры працы на вышыні) | 1 сродак уліку | 40,29 |
| 8. | Праверка параметрызацыі і апламбіроўка сродкаў разліковага ўліку (трохфазнага) (К1 = 1,1 пры працы на вышыні) (К5 = 1,11 пры выкананні работ у зімовы перыяд на адкрытым паветры) | 1 сродак уліку | 44,06 |
4. ПРЭЙСКУРАНТ
на выкананне работ, паслуг, якія выконваюцца БелДІСС на матэрыяльна-тэхнічнай базе філіяла "Энергазбыт".
| Найменне прац | Тып лічыльніка | Адпускная цана паверкі аднаго лічыльніка, руб. | ||
| без ПДВ | сумма ПВД (20%) | з ПВД | ||
| Першасная дзяржаўная паверка пасля рамонту | ||||
| аднафазнага электроннага | 5,71 | 1,14 | 6,85 | |
| трохфазнага электроннага | 6,70 | 1,34 | 8,04 | |
| Последующая государственная поверка | аднафазнага электроннага | 5,71 | 1,14 | 6,85 |
| трохфазнага электроннага | 6,70 | 1,34 | 8,04 | |
| аднафазнага індукцыйнага | 5,71 | 1,14 | 6,85 | |
| трохфазнага індукцыйнага | 6,70 | 1,34 | 8,04 | |
| Гусударственная поверка при возникновении спорных вопросов | аднафазнага індукцыйнага | 8,57 | 1,71 | 10,28 |
| аднафазнага электроннага | 8,57 | 1,71 | 10,28 | |
| трохфазнага індукцыйнага | 10,05 | 2,01 | 12,06 | |
| трохфазнага электроннага | 10,05 | 2,01 | 12,06 | |



