Тарыфы на цеплавую энергію для юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў
Уводзіцца ў дзеянне з 01.01.2025г.
| Дакумент, які ўсталёўвае тарыф | Дэкларацыя аб узроўні тарыфаў на цеплавую энергію, якая адпускаецца рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам электраэнергетыкі "Мінскэнерга" | |
| Зарэгістраваная загадам Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь ад 13.02.2025 №51 | ||
| № | Найменне групы спажыўцоў | Тарыфы (пры суадносінах курса беларускага рубля да расійскага рубля 3,3488:100 |
| руб./Гкал | ||
| ГАРАЧАЯ ВАДА | ||
| 1. | Прамысловыя і прыраўнаваныя да іх спажыўцы | 163,2265 |
| 2. | Іншыя спажыўцы (за выключэннем бюджэтных арганізацый і арганізацый, для якіх вызначаны тарыфы на ўзроўні тарыфаў для насельніцтва) | 163,2265 |
| 3. | Бюджэтныя арганізацыі (за выключэннем арганізацый, для якіх вызначаны тарыфы на ўзроўні тарыфаў для насельніцтва) | 155,4539 |
| 4. | Камунальная гаспадарка | 163,2265 |
| 5. | Цяплічна-парніковыя гаспадаркі | 163,2265 |
| 6. | Гаражныя кааператывы | 163,2265 |
| 7 | Транспартуючыя арганізацыі, якія маюць цеплавыя сеткі, якія належаць ім на праве ўласнасці (якія знаходзяцца ў іх гаспадарчым вядзенні або аператыўным кіраванні), для папаўнення звязаных з перадачай цеплавой энергіі абанентам энергазабяспечваючых арганізацый: | |
| 7.1. | нарматыўных страт цеплавой энергіі | 134,5315 |
| 7.2. | непрадукцыйных страт цеплавой энергіі | 163,2265 |
| ПАРА | ||
| 1. | Прамысловыя і прыраўнаваныя да іх спажыўцы | |
| 1.1. | пара адборная 2,5-7,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 1.2. | пара адборная 7,0-13,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 1.3. | пара адборная 13,0-21,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 1.4. | пара вострая і (або) рэдукаваная | 220,3550 |
| 2. | Іншыя спажыўцы (за выключэннем бюджэтных арганізацый і арганізацый, для якіх вызначаны тарыфы на ўзроўні тарыфаў для насельніцтва) | |
| 2.1. | пара адборная 2,5-7,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 2.2. | пара адборная 7,0-13,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 2.3. | пара адборная 13,0-21,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 2.4. | пара вострая і (або) рэдукаваная | 220,3550 |
| 3. | Бюджэтныя арганізацыі (за выключэннем арганізацый, для якіх вызначаны тарыфы на ўзроўні тарыфаў для насельніцтва) | |
| 3.1. | пара адборная 2,5-7,0 кгс/см2 | 155,4539 |
| 3.2. | пара адборная 7,0-13,0 кгс/см2 | 155,4539 |
| 3.3. | пара адборная 13,0-21,0 кгс/см2 | 155,4539 |
| 3.4. | пара вострая і (або) рэдукаваная | 209,8618 |
| 4. | Камунальная гаспадарка | |
| 4.1. | пара адборная 2,5-7,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 4.2. | пара адборная 7,0-13,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 4.3. | пара адборная 13,0-21,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 4.4. | пара вострая і (або) рэдукаваная | 220,3550 |
| 5. | Цяплічна-парніковыя гаспадаркі | |
| 5.1. | пара адборная 2,5-7,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 5.2. | пара адборная 7,0-13,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 5.3. | пара адборная 13,0-21,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 5.4. | пара вострая і (або) рэдукаваная | 220,3550 |
| Скідка аптоваму спажыўцу-перапрадаўцу камунальнаму унітарнаму вытворчаму прадпрыемству па эксплуатацыі і рамонце камунальных цеплавых сетак і кацельняў "Мінскамунцепласетка" | 19,0800 | |
| Нататка: | ||
| 1. Аптовы спажывец-перапрадавец дзяржаўнае прадпрыемства "Мінсккамунцепласетка" разлічваецца за цеплавую энергію з рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам электраэнергетыкі "Мінскэнерга" па тарыфах для адпаведных груп спажыўцоў энергазабеспячальнай арганізацыі з улікам зніжкі, усталяванай сапраўднай Дэкларацыяй. | ||
Тарыфы на цеплавую энергію, што адпускаецца рэспубліканскімі ўнітарнымі прадпрыемствамі электраэнергетыкі ДВА "Белэнерга" для катэгорый арганізацый, якія ўсталёўваюцца на ўзроўні тарыфаў на цеплавую энергію для насельніцтва.
|
Дакумент, які ўсталёўвае тарыф |
Пастанова Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь ад 08.09.2017 №49 (у рэдакцыі пастановы Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь ад 10.06.2025 №38) |
|
Найменне групы спажыўцоў |
Руб за 1 Гкал |
| Уводзіцца ў дзеянне з 01.06.2025г. | |
|
1. Для размешчаных на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, за выключэннем размешчаных на тэрыторыі горада Мінска, арганізацый, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі, арганізацый забудоўшчыкаў, таварыстваў уласнікаў, а таксама арганізацый, якія маюць ва ўласнасці, на праве гаспадарчага ведання або аператыўнага кіравання жылыя дамы, у частцы выкарыстання цеплавой энергіі для аказання насельніцтву камунальных паслуг па гарачаму водазабеспячэнню і цеплазабеспячэнні (ацяплення) |
26,15 |
|
2. Для размешчаных на тэрыторыі горада Мінска арганізацый, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі, арганізацый забудоўшчыкаў, таварыстваў уласнікаў, а таксама арганізацый, якія маюць ва ўласнасці, на праве гаспадарчага вядзення або аператыўнага кіравання жылыя дома, у частцы выкарыстання цеплавой энергіі для аказання насельніцтву камунальных паслуг па гарачаму водазабеспячэнню і цеплазабеспячэнні (ацяплення); |
26,15 |
| Уводзіцца ў дзеянне з 01.01.2025г. | |
|
3. Для арганізацый, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі, арганізацый забудоўшчыкаў, таварыстваў уласнікаў, а таксама арганізацый, якія маюць ва ўласнасці, на праве гаспадарчага вядзення або аператыўнага кіравання жылыя памяшканні, у частцы выкарыстання цеплавой энергіі для аказання насельніцтву камунальных паслуг па гарачаму водазабеспячэнню і цеплазабеспячэнні (ацяплення), якія падлягаюць аплаце па тарыфах, што забяспечваюць поўную кампенсацыю эканамічна абгрунтаваных затрат на аказанне гэтых паслуг; |
129,56 |
|
Дакумент, які ўсталёўвае тарыф |
Пастанова Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь ад 18.01.2017 №7 (у рэдакцыі пастановы Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь ад 01.06.2025 №38) |
| Уводзіцца ў дзеянне з 01.06.2025г. | |
|
4. Для рэлігійных арганізацый |
27,2323 |
|
5. Для арганізацый аховы здароўя (іх структурных і (або) адасобленых падраздзяленняў), якія аказваюць медыцынскую дапамогу ў стацыянарных умовах; пратэзна-артапедычных аднаўленчых цэнтраў і іх структурных і (або) адасобленых падраздзяленняў |
27,2323 |
|
6. Для патрэб дзіцячых дамоў сямейнага тыпу |
27,2323 |
| Уводзіцца ў дзеянне з 01.01.2025г. | |
|
7. Для творчых майстэрняў |
134,94 |



