Тарыфы на цеплавую энергію для юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў
Уводзіцца ў дзеянне з 01 студзеня 2024 года | ||
Дакумент, які ўсталёўвае тарыф | Дэкларацыя аб узроўні тарыфаў на цеплавую энергію, якая адпускаецца рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам электраэнергетыкі "Мінскэнерга" | |
Зарэгістраваная загадам Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь ад 06.02.2024 №43 | ||
№ | Найменне групы спажыўцоў | Тарыфы вызначаны з 01.01.2024 г. (пры суадносінах курса беларускага рубля да расійскага рубля 3,4991:100 |
руб./Гкал | ||
ГАРАЧАЯ ВАДА | ||
1. | Прамысловыя і прыраўнаваныя да іх спажыўцы | 151,1356 |
2. | Іншыя спажыўцы (за выключэннем бюджэтных арганізацый і арганізацый, для якіх вызначаны тарыфы на ўзроўні тарыфаў для насельніцтва) | 151,1356 |
3. | Бюджэтныя арганізацыі (за выключэннем арганізацый, для якіх вызначаны тарыфы на ўзроўні тарыфаў для насельніцтва) | 143,9388 |
4. | Камунальная гаспадарка | 151,1356 |
5. | Цяплічна-парніковыя гаспадаркі | 151,1356 |
6. | Гаражныя кааператывы, майстэрні творчых работнікаў | 151,1356 |
7 | Транспартуючыя арганізацыі, якія маюць цеплавыя сеткі, якія належаць ім на праве ўласнасці (якія знаходзяцца ў іх гаспадарчым вядзенні або аператыўным кіраванні), для папаўнення звязаных з перадачай цеплавой энергіі абанентам энергазабяспечваючых арганізацый: | |
7.1. | нарматыўных страт цеплавой энергіі | 132,4362 |
7.2. | непрадукцыйных страт цеплавой энергіі | 151,1356 |
ПАРА | ||
1. | Прамысловыя і прыраўнаваныя да іх спажыўцы | |
1.1. | пара адборная 2,5-7,0 кгс/см2 | 151,1356 |
1.2. | пара адборная 7,0-13,0 кгс/см2 | 151,1356 |
1.3. | пара адборная 13,0-21,0 кгс/см2 | 151,1356 |
1.4. | пара вострая і (або) рэдукаваная | 204,0324 |
2. | Іншыя спажыўцы (за выключэннем бюджэтных арганізацый і арганізацый, для якіх вызначаны тарыфы на ўзроўні тарыфаў для насельніцтва) | |
2.1. | пара адборная 2,5-7,0 кгс/см2 | 151,1356 |
2.2. | пара адборная 7,0-13,0 кгс/см2 | 151,1356 |
2.3. | пара адборная 13,0-21,0 кгс/см2 | 151,1356 |
2.4. | пара вострая і (або) рэдукаваная | 204,0324 |
3. | Бюджэтныя арганізацыі (за выключэннем арганізацый, для якіх вызначаны тарыфы на ўзроўні тарыфаў для насельніцтва) | |
3.1. | пара адборная 2,5-7,0 кгс/см2 | 143,9388 |
3.2. | пара адборная 7,0-13,0 кгс/см2 | 143,9388 |
3.3. | пара адборная 13,0-21,0 кгс/см2 | 143,9388 |
3.4. | пара вострая і (або) рэдукаваная | 194,3165 |
4. | Камунальная гаспадарка | |
4.1. | пара адборная 2,5-7,0 кгс/см2 | 151,1356 |
4.2. | пара адборная 7,0-13,0 кгс/см2 | 151,1356 |
4.3. | пара адборная 13,0-21,0 кгс/см2 | 151,1356 |
4.4. | пара вострая і (або) рэдукаваная | 204,0324 |
5. | Цяплічна-парніковыя гаспадаркі | |
5.1. | пара адборная 2,5-7,0 кгс/см2 | 151,1356 |
5.2. | пара адборная 7,0-13,0 кгс/см2 | 151,1356 |
5.3. | пара адборная 13,0-21,0 кгс/см2 | 151,1356 |
5.4. | пара вострая і (або) рэдукаваная | 204,0324 |
Скідка аптоваму спажыўцу-перапрадаўцу камунальнаму унітарнаму вытворчаму прадпрыемству па эксплуатацыі і рамонце камунальных цеплавых сетак і кацельняў "Мінскамунцепласетка" | 17,4800 | |
Нататка: | ||
1. Аптовы спажывец-перапрадавец дзяржаўнае прадпрыемства "Мінсккамунцепласетка" разлічваецца за цеплавую энергію з рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам электраэнергетыкі "Мінскэнерга" па тарыфах для адпаведных груп спажыўцоў энергазабеспячальнай арганізацыі з улікам зніжкі, усталяванай сапраўднай Дэкларацыяй. |
Тарыфы на цеплавую энергію, што адпускаецца рэспубліканскімі ўнітарнымі прадпрыемствамі электраэнергетыкі ДВА "Белэнерга" для катэгорый арганізацый, якія ўсталёўваюцца на ўзроўні тарыфаў на цеплавую энергію для насельніцтва.
Дакумент, які ўсталёўвае тарыф |
Пастанова Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь ад 08.09.2017 №49 (у рэдакцыі пастановы Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь ад 15.02.2024 № 9) Тарыф вызначаны з 01.01.2024 |
Найменне групы спажыўцоў |
Руб за 1 Гкал |
1. Для размешчаных на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, за выключэннем размешчаных на тэрыторыі горада Мінска, арганізацый, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі, арганізацый забудоўшчыкаў, таварыстваў уласнікаў, а таксама арганізацый, якія маюць ва ўласнасці, на праве гаспадарчага ведання або аператыўнага кіравання жылыя дамы, у частцы выкарыстання цеплавой энергіі для аказання насельніцтву камунальных паслуг па гарачаму водазабеспячэнню і цеплазабеспячэнні (ацяплення) |
23,73 |
2. Для размешчаных на тэрыторыі горада Мінска арганізацый, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі, арганізацый забудоўшчыкаў, таварыстваў уласнікаў, а таксама арганізацый, якія маюць ва ўласнасці, на праве гаспадарчага вядзення або аператыўнага кіравання жылыя дома, у частцы выкарыстання цеплавой энергіі для аказання насельніцтву камунальных паслуг па гарачаму водазабеспячэнню і цеплазабеспячэнні (ацяплення); |
23,73 |
3. Для арганізацый, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі, арганізацый забудоўшчыкаў, таварыстваў уласнікаў, а таксама арганізацый, якія маюць ва ўласнасці, на праве гаспадарчага вядзення або аператыўнага кіравання жылыя памяшканні, у частцы выкарыстання цеплавой энергіі для аказання насельніцтву камунальных паслуг па гарачаму водазабеспячэнню і цеплазабеспячэнні (ацяплення), якія падлягаюць аплаце па тарыфах, што забяспечваюць поўную кампенсацыю эканамічна абгрунтаваных затрат на аказанне гэтых паслуг; |
126,74 |
Дакумент, які ўсталёўвае тарыф |
Пастанова Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь ад 18.01.2017 №7 (у рэдакцыі пастановы Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь ад 15.02.2024 № 9) Тарыф вызначаны з 01.01.2024 |
4. Для рэлігійных арганізацый |
24,7187 |
5. Для арганізацый аховы здароўя (іх структурных і (або) адасобленых падраздзяленняў), якія аказваюць медыцынскую дапамогу ў стацыянарных умовах; пратэзна-артапедычных аднаўленчых цэнтраў і іх структурных і (або) адасобленых падраздзяленняў |
24,7187 |
6. Для патрэб дзіцячых дамоў сямейнага тыпу |
24,7187 |
7. Для творчых майстэрняў |
132,01 |