Тарифы на тепловую энергию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Вводится в действие с 01.01.2025г.
| Документ, устанавливающий тариф | Декларация об уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую минским республиканским унитарным предприятием электроэнергетики "Минскэнерго" | |
| Зарегистрирована приказом Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 13.02.2025 №51. | ||
| № | Наименование группы потребителей | Тарифы без НДС (при соотношении курса белорусского рубля к российскому рублю 3,3488:100) |
| руб./Гкал | ||
| ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||
| 1. | Промышленные и приравненные к ним потребители | 163,2265 |
| 2. | Прочие потребители (за исключением бюджетных организаций и организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | 163,2265 |
| 3. | Бюджетные организации (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | 155,4539 |
| 4. | Коммунальное хозяйство | 163,2265 |
| 5. | Теплично-парниковые хозяйства | 163,2265 |
| 6. | Гаражные кооперативы | 163,2265 |
| 7. | Транспортирующие организации, имеющие тепловые сети, принадлежащие им на праве собственности (находящиеся в их хозяйственном ведении либо оперативном управлении), для восполнения связанных с передачей тепловой энергии абонентам энергоснабжающей организации: | |
| 7.1. | нормативных потерь тепловой энергии | 134,5315 |
| 7.2. | непроизводительных потерь тепловой энергии | 163,2265 |
| ПАР | ||
| 1. | Промышленные и приравненные к ним потребители | |
| 1.1. | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 1.2. | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 1.3. | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 1.4. | острый и (или) редуцированный пар | 220,3550 |
| 2. | Прочие потребители (за исключением бюджетных организаций и организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | |
| 2.1. | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 2.2. | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 2.3. | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 2.4. | острый и (или) редуцированный пар | 220,3550 |
| 3. | Бюджетные организации (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | |
| 3.1. | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 155,4539 |
| 3.2. | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 155,4539 |
| 3.3. | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 155,4539 |
| 3.4. | острый и (или) редуцированный пар | 209,8618 |
| 4. | Коммунальное хозяйство | |
| 4.1. | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 4.2. | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 4.3. | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 4.4. | острый и (или) редуцированный пар | 220,3550 |
| 5. | Теплично-парниковые хозяйства | |
| 5.1. | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 5.2. | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 5.3. | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 163,2265 |
| 5.4. | острый и (или) редуцированный пар | 220,3550 |
| Скидка оптовому потребителю-перепродавцу коммунальному унитарному производственному предприятию по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных "Минсккоммунтеплосеть" | 19,0800 | |
| Примечание: | ||
| 1. Оптовый потребитель-перепродавец государственное предприятие "Минсккоммунтеплосеть" рассчитывается за тепловую энергию с минским республиканским унитарным предприятием электроэнергетики "Минскэнерго" по тарифам для соответствующих групп потребителей энергоснабжающей организации с учётом скидки, установленной настоящей Декларацией. | ||
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО "Белэнерго" организациям, на уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению.
|
Документ, устанавливающий тариф |
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 8 сентября 2017 № 49 (в редакции постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 10.06.2025 №38) |
|
Наименование группы потребителей |
Руб за 1 Гкал |
| Водится в действие с 01.06.2025г. | |
|
1. Для расположенных на территории Республики Беларусь, за исключением расположенных на территории города Минска, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также организаций, имеющих в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению) |
26,15 |
|
2. Для расположенных на территории города Минска организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также организаций, имеющих в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению); |
26,15 |
| Водится в действие с 01.01.2025г. | |
|
3. Для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также организаций, имеющих в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг; |
129,56 |
|
Документ, устанавливающий тариф |
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 18 января 2017 №7 (в редакции постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 11.02.2025 №8) |
| Водится в действие с 01.06.2025г. | |
|
4. Для религиозных организаций |
27,2323 |
|
5. Для организаций здравоохранения (их структурных и (или) обособленных подразделений), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических восстановительных центров и их структурных и (или) обособленных подразделений |
27,2323 |
|
6. Для нужд детских домов семейного типа |
27,2323 |
| Водится в действие с 01.01.2025г. | |
|
7. Для творческих мастерских |
134,94 |



