Тарифы на электрическую энергию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Документ устанавливающий тариф - декларация об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО "Белэнерго". Зарегистрирована приказом Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 08.02.2023 №34
Вводится в действие с 1 января 2023 г. | ||
№ п/п | Наименование тарифной группы, категории тарифных групп | Тарифы без НДС (при соотношении курса белорусского рубля к российским рублям 3,7835:100), руб/кВт∙ч (основная плата в руб/кВт) |
1. | Электрическая энергия, за исключением энергии, указанной в пунктах 2-7, отпускаемая: | |
– основная плата – за мощность (на 1 месяц) | 30,08196 | |
– дополнительная плата – за энергию | 0,25439 | |
2. | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА | |
2.1. | Одноставочный тариф | 0,32281 |
2.2. | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | |
– с 600 до 1500 час. | 0,37123 | |
– с 1500 до 2300 час. | 0,33895 | |
– с 2300 до 600 час. | 0,19369 | |
3. | Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного железнодорожного транспорта | |
3.1. | Одноставочный тариф | 0,32281 |
3.2. | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | |
– с 600 до 1500 час. | 0,37123 | |
– с 1500 до 2300 час. | 0,33895 | |
– с 2300 до 600 час. | 0,19369 | |
4. | Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного городского транспорта | 0,29351 |
5. | Электроэнергия, расходуемая непромышленными потребителями: | |
5.1. | Бюджетные организации | 0,36238 |
5.2. | Прочие потребители | |
Одноставочный тариф | 0,43912 | |
Дифференцированный тариф по трем временным периодам | ||
– с 600 до 1500 час. | 0,50499 | |
– с 1500 до 2300 час. | 0,46108 | |
– с 2300 до 600 час. | 0,26347 | |
5.3. | Организации, оказывающие бытовые услуги населению в сельской местности, а также организации, осуществляющие стирку белья для бюджетных организаций, при условии наличия раздельного учета потребленной электрической энергии на указанные цели | 0,33432 |
5.4. | Уличное освещение | 0,36238 |
5.5. | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, организующие питание учащихся в учреждениях общего среднего, специального, профессионально-технического образования, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях | 0,36238 |
5.6. | Организации потребительской кооперации, расположенные в сельской местности | 0,33432 |
6. | Электрическая энергия, используемая для работы тепловых насосов, привода электрических насосных установок с вихревой трубой, установок тепловых кавитационно-роторных, используемых потребителями в системах отопления и (или) горячего водоснабжения, вентиляции | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. * | 0,20490 | |
– остальное время суток | 0,43912 | |
7. | Электрическая энергия, отпускаемая организациям в части использования электрической энергии н нужды отопления вспомогательных помещений многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий: | 0,20490 |
с 1 мая 2023г. до 31 мая 2023г включительно | 0,0398 | |
с 1 июня 2023г. | 0,0449 | |
8. | Электрическая энергия, используемая стационарными электрическими котлами, электронагревательными устройствами | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. * | 0,08631 | |
– остальное время суток | 0,21996 | |
9. | Производственные нужды сельхозпотребителей | |
9.1. | Одноставочный тариф | 0,26389 |
9.2. | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | |
– с 600 до 1500 час. | 0,30347 | |
– с 1500 до 2300 час. | 0,27708 | |
– с 2300 до 600 час. | 0,15833 | |
10. | Совместная белорусско-китайская компания по развитию индустриального парка "Великий камень", созданная в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166 | 0,21316 |
11. | Электрическая энергия, используемая станциями электрозарядными, предназначенными для зарядки электромобилей ** | |
11.1. | Одноставочный тариф | 0,20490 |
11.2. | Дифференцированный тариф по двум временным периодам | |
с 2300 до 600 час. | 0,13699 | |
– остальное время суток | 0,21316 | |
12. | Энергоемкие потребители | |
12.1. | при потреблении электрической энергии до 25 млн. кВт∙ч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. | 0,15843 | |
– остальное время суток | 0,18209 | |
12.2. | при потреблении электрической энергии от 25 млн. кВт∙ч до 75 млн. кВт∙ч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. | 0,14896 | |
– остальное время суток | 0,17123 | |
12.3. | при потреблении электрической энергии от 75 млн. кВт∙ч до 125 млн. кВт∙ч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. | 0,13922 | |
– остальное время суток | 0,16038 | |
12.4. | при потреблении электрической энергии от 125 млн. кВт∙ч до 175 млн. кВт∙ч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. | 0,12975 | |
– остальное время суток | 0,14924 | |
12.5. | при потреблении электрической энергии от 175 млн. кВт∙ч до 275 млн. кВт∙ч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. | 0,12028 | |
– остальное время суток | 0,13838 | |
12.6. | при потреблении электрической энергии свыше 275 млн. кВт∙ч | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. | 0,11555 | |
– остальное время суток | 0,13281 | |
13. | ООО "Минский городской технопарк" в части потребления электрической энергии на производственной площадке по просп. Партизанскому, 8, г. Минске (за исключением электрической энергии, используемой в стационарных электрических котлах, установленных в котельных) в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 6 июля 2021 г. № 140 | 0,25439 |
14. | Организации, осуществляющие обработку данных, предоставление услуг по размещению информации и связанную с этим деятельность, включая майнинг и деятельность центров обработки данных | |
14.1. | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 15 млн. кВт.ч до 50 млн. кВт.ч включительно | 0,16483 |
14.2. | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 50 млн. кВт.ч до 300 млн. кВт.ч включительно | 0,15425 |
14.3. | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 300 млн. кВт.ч до 500 млн. кВт.ч включительно | 0,14367 |
14.4. | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 500 млн. кВт.ч | 0,13699 |
15. | Электрическая энергия, используемая супербыстрыми станциями электрозарядными, предназначенными для зарядки электромобилей | 0,29317 |
16. | Организации, осуществляющие строительство объектов электрической инфраструктуры и передачу указанных объектов энергоснабжающим организациям. | |
16.1. | Промышленные потребители | |
– основная плата – за мощность (на 1 месяц) | 30,08196 | |
– дополнительная плата – за энергию | 0,21983 | |
16.2. | Сельскохозяйственные потребители | 0,22933 |
16.3 | Иные потребители | 0,40456 |
* Для тарифных групп в соответствии с пунктами 6 и 8 настоящей декларации при наличии раздельного учета по зонам суток. При отсутствии раздельного учета по зонам суток - по тарифу, применяемому для соответствующей тарифной группы в остальное время суток. ** При отсутствии раздельного учета по зонам суток - по одноставочному тарифу в соответствии с подпунктом 11.1. |
||
Примечание: | ||
1. Ведомственные детские дошкольные учреждения, детские оздоровительные лагеря, независимо от их ведомственной принадлежности, рассчитываются по тарифу, установленному для бюджетных организаций. |
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предпрятиями электроэнергетики "Белэнерго" для категорий организаций, устанавливаемые на уровне тарифов на электрическую энергию для населения
Документ, устанавливающий тариф | Постановление Министерства регулирования и торговли Республики Беларусь от 27.02.2017 г. №16 в редакции постановлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 03.01.2023 г. №1 |
---|---|
Наименование группы потребителей | Руб за 1кВт*ч с НДС |
1. Электрическая энергия, за исключением энергии, указанной в пунктах 2-4, отпускаемая: |
|
1.1 организациям здравоохранения (их структурным и (или) обособленным подразделениям), оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедическим восстановительным центрам, их структурным и (или) обособленным подразделениям | 0,2459 |
1.2 религиозным организациям | 0,2459 |
1.3 садоводческим товариществам, дачным кооперативам | 0,2459 |
1.4 организациям, имеющим на своем балансе высоковольтные и низковольтные электрические сети и (или) трансформаторные подстанции, осуществляющим эксплуатацию указанных сетей и (или) подстанций и обеспечивающим электроснабжение населения в поселках городского типа, сельских населенных пунктах, в жилых зонах населенных пунктов, на межселенных территориях, в части использования электрической энергии для нужд населения | 0,2341 |
1.5 организациям в части использования электрической энергии на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий | 0,2459 |
1.6 стационарным учреждениям социального обслуживания детским деревням(городкам) | 0,2459 |
1.7 организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии населением в одноквартирных жилых домах, квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов, жилых помещениях, помещениях общего пользования общежитий, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, а также организациям для нужд детских домов семейного типа, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: | |
одноставочный тариф | 0,2459 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1721 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,4918 |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 0,1475 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,4426 |
остальное время суток | 0,1721 |
1.8 организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии населением в одноквартирных жилых домах, квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов, жилых помещениях, помещениях общего пользования общежитий, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, а также организациям для нужд детских домов семейного типа, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: | |
одноставочный тариф | 0,2090 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1463 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,4180 |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 0,1254 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,3762 |
остальное время суток | 0,1463 |
1.9 организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части электрической энергии, подлежащей оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание коммунальных услуг по электроснабжению в случаях, предусмотренных пунктами 12 и 12-1 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. №571: | |
одноставочный тариф (в тм числе в части использования электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснаюжения) | 0,2705 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1894 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,541 |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 0,1623 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,4869 |
остальное время суток | 0,1894 |
1.10 гаражным кооперативам, кооперативам, осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок | 0,2705 |
2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт для организаций, указанных в пункте 1, отпускаемая: |
|
в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1434 |
остальное время суток | 0,2664 |
3. Электрическая энергия для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в части ее использования населением для указанных нужд в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке отдельными (дополнительными) приборами индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: |
|
с 1 января 2023г по 31 мая 2023г включительно | 0,0398 |
с 1 июня 2023г | 0.0449 |
4. Электрическая энергия в части ее использования населением, в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и не оборудованных отдельными (дополнительными) приборами индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: | |
с 1 января 2023г по 31 мая 2023г включительно | |
одноставочный тариф | 0,1025 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 0,0718 |
остальное время суток | 0,1333 |
с 1 июня 2023г | |
одноставочный тариф | 0,1057 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 0,0740 |
остальное время суток | 0,1374 |
5. Электрическая энергия, отпускаемая организациям здравоохранения (их структурным и (или) обособленным подразделениям), оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедическим восстановительным центрам, их структурным и (или) обособленным подразделениям, при использовании электрической энергии в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: | |
с 1 января 2023г по 31 мая 2023г включительно | |
одноставочный тариф | 0,1025 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок ( с 23.00 до 6.00) | 0,0718 |
остальное время суток | 0,1333 |
с 1 июня 2023г | |
одноставочный тариф | 0,1057 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок ( с 23.00 до 6.00) | 0,0740 |
остальное время суток | 0,1374 |
6. Электрическая энергия, отпускаемая религиозным организациям, при использовании электрической энергии в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: | |
с 1 января 2023г по 31 мая 2023г включительно | |
одноставочный тариф | 0,1025 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок ( с 23.00 до 6.00) | 0,0718 |
остальное время суток | 0,1333 |
с 1 июня 2023г | |
одноставочный тариф | 0,1057 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок ( с 23.00 до 6.00) | 0,0740 |
остальное время суток | 0,1374 |