Тарифы на электрическую энергию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Документ устанавливающий тариф - Декларация об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО "Белэнерго" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Зарегистрирована приказом Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 06.02.2024 №43
Вводится в действие с 1 января 2024 г. | ||
№ п/п | Наименование тарифной группы, категории тарифных групп | Тарифы без НДС (при соотношении курса белорусского рубля к российским рублям 3,4991:100), руб/кВт∙ч (основная плата в руб/кВт) |
1. | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше: | |
– основная плата – за мощность (на 1 месяц) | 31,43565 | |
– дополнительная плата – за энергию | 0,26584 | |
2. | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА | |
2.1. | Одноставочный тариф | 0,33734 |
2.2. | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | |
– с 600 до 1500 час. | 0,38794 | |
– с 1500 до 2300 час. | 0,35421 | |
– с 2300 до 600 час. | 0,20240 | |
3. | Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного железнодорожного транспорта | |
3.1. | Одноставочный тариф | 0,33734 |
3.2. | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | |
– с 600 до 1500 час. | 0,38794 | |
– с 1500 до 2300 час. | 0,35421 | |
– с 2300 до 600 час. | 0,20240 | |
4. | Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного городского транспорта | 0,30672 |
5. | Электроэнергия, расходуемая непромышленными потребителями: | |
5.1. | Бюджетные организации | 0,37869 |
5.2. | Прочие потребители | |
Одноставочный тариф | 0,45888 | |
Дифференцированный тариф по трем временным периодам | ||
– с 600 до 1500 час. | 0,52771 | |
– с 1500 до 2300 час. | 0,48182 | |
– с 2300 до 600 час. | 0,27533 | |
5.3. | Организации, оказывающие бытовые услуги населению в сельской местности, а также организации, осуществляющие стирку белья для бюджетных организаций, при условии наличия раздельного учета потребленной электрической энергии на указанные цели | 0,34936 |
5.4. | Уличное освещение | 0,37869 |
5.5. | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, организующие питание учащихся в учреждениях общего среднего, специального, профессионально-технического образования, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях | 0,37869 |
6. | Электрическая энергия, используемая для работы тепловых насосов, привода электрических насосных установок с вихревой трубой, установок тепловых кавитационно-роторных, используемых потребителями в системах отопления и (или) горячего водоснабжения, вентиляции | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. * | 0,21140 | |
– остальное время суток | 0,45888 | |
7. | Электрическая энергия, потребляемая бюджетными организациями на нужды отопления и (или) горячего водоснабжения (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | 0,21140 |
8. | Электрическая энергия, используемая организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, организациями, входящими в систему Министерства жилищно- коммунального хозяйства, в электрических котлах, в том числе установленных в котельных, для работы тепловых насосов, привода электрических насосных установок с вихревой трубой, утсановок тепловых кавитационно-роторных | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. * | 0,09850 | |
– остальное время суток | 0,25102 | |
9. | Электрическая энергия, используемая электрическими котлами в котельных | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. * | 0,12584 | |
– остальное время суток | 0,25102 | |
10. | Производственные нужды сельхозпотребителей | |
10.1. | Одноставочный тариф | 0,27577 |
10.2. | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | |
– с 600 до 1500 час. | 0,31714 | |
– с 1500 до 2300 час. | 0,28956 | |
– с 2300 до 600 час. | 0,16546 | |
11. | Электрическая энергия, используемая для производства сельскохозяйственной продукции защищенного грунта | 0,21140 |
12. | Совместная белорусско-китайская компания по развитию индустриального парка "Великий камень", созданная в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. №166 | 0,22034 |
13. | Электрическая энергия, используемая станциями электрозарядными, предназначенными для зарядки электромобилей ** | |
13.1. | Одноставочный тариф | 0,21140 |
13.2. | Дифференцированный тариф по двум временным периодам | |
с 2300 до 600 час. | 0,15633 | |
– остальное время суток | 0,22034 | |
14. | Энергоемкие потребители | |
14.1. | при потреблении электрической энергии до 25 млн. кВт∙ч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. | 0,16936 | |
– остальное время суток | 0,19478 | |
14.2. | при потреблении электрической энергии от 25 млн. кВт∙ч до 75 млн. кВт∙ч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. | 0,15792 | |
– остальное время суток | 0,18144 | |
14.3. | при потреблении электрической энергии от 75 млн. кВт∙ч до 125 млн. кВт∙ч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. | 0,14680 | |
– остальное время суток | 0,16873 | |
14.4. | при потреблении электрической энергии от 125 млн. кВт∙ч до 175 млн. кВт∙ч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. | 0,13568 | |
– остальное время суток | 0,15602 | |
14.5. | при потреблении электрической энергии от 175 млн. кВт∙ч до 275 млн. кВт∙ч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. | 0,12456 | |
– остальное время суток | 0,14331 | |
12.6. | при потреблении электрической энергии свыше 275 млн. кВт∙ч | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
– с 2300 до 600 час. | 0,11884 | |
– остальное время суток | 0,13695 | |
15. | ООО "Минский городской технопарк" в части потребления электрической энергии на производственной площадке по просп. Партизанскому, 8, г. Минске (за исключением электрической энергии, используемой в стационарных электрических котлах, установленных в котельных) в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 6 июля 2021 г. №140 | 0,26584 |
16. | Организации, осуществляющие обработку данных, предоставление услуг по размещению информации и связанную с этим деятельность, включая майнинг и деятельность центров обработки данных | |
16.1. | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 15 млн. кВт.ч до 50 млн. кВт.ч включительно | 0,18811 |
16.2. | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 50 млн. кВт.ч до 300 млн. кВт.ч включительно | 0,17603 |
16.3. | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 300 млн. кВт.ч до 500 млн. кВт.ч включительно | 0,16396 |
16.4. | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 500 млн. кВт.ч | 0,15633 |
17. | Электрическая энергия, используемая супербыстрыми станциями электрозарядными, предназначенными для зарядки электромобилей | 0,30636 |
18. | Торговые объекты, объекты общественного питания, расположенные на территории сельской местности, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 г. №345 | 0,27577 |
19. | Организации, осуществляющие строительство объектов электрической инфраструктуры и передачу указанных объектов энергоснабжающим организациям. | |
19.1. | Промышленные потребители | |
– основная плата – за мощность (на 1 месяц) | 31,43565 | |
– дополнительная плата – за энергию | 0,22972 | |
19.2. | Сельскохозяйственные потребители | 0,23965 |
19.3 | Иные потребители | 0,42277 |
* Для тарифных групп в соответствии с пунктами 6, 8 и 9 настоящей декларации при наличии раздельного учета по зонам суток. При отсутствии раздельного учета по зонам суток - по тарифу, применяемому для соответствующей тарифной группы в остальное время суток. ** При отсутствии раздельного учета по зонам суток - по одноставочному тарифу в соответствии с подпунктом 13.1. |
||
Примечание: | ||
1. Ведомственные детские дошкольные учреждения, детские оздоровительные лагеря, независимо от их ведомственной принадлежности, рассчитываются по тарифу, установленному для бюджетных организаций. |
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предпрятиями электроэнергетики "Белэнерго" для категорий организаций, устанавливаемые на уровне тарифов на электрическую энергию для населения
Документ, устанавливающий тарифы: постановление Министерства регулирования и торговли Республики Беларусь от 27.02.2017 г. №16 в редакции постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15.02.2024 г. №9.
Наименование потребителей | Тариф в белорусских рублях за 1 кВт∙ч с налогом на добавленную стоимость |
---|---|
1. Электрическая энергия, за исключением энергии, указанной в пунктах 2-7 настоящего приложения, отпускаемая: |
|
1.1 организациям здравоохранения (их структурным и (или) обособленным подразделениям), оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедическим восстановительным центрам, их структурным и (или) обособленным подразделениям | 0,2537 |
1.2 религиозным организациям | 0,2537 |
1.3 садоводческим товариществам, дачным кооперативам | 0,2537 |
1.4 организациям, имеющим на своем балансе высоковольтные и низковольтные электрические сети и (или) трансформаторные подстанции, осуществляющим эксплуатацию указанных сетей и (или) подстанций и обеспечивающим электроснабжение населения в поселках городского типа, сельских населенных пунктах, в жилых зонах населенных пунктов, на межселенных территориях, в части использования электрической энергии для нужд населения | 0,2416 |
1.5 организациям в части использования электрической энергии на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий | 0,2537 |
1.6 стационарным учреждениям социального обслуживания, детским деревням, детским городкам | 0,2537 |
1.7 организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии населением в одноквартирных жилых домах, квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов, жилых помещениях, помещениях общего пользования общежитий, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами (электрическими варочными панелями) бытовыми стационарными для пищеприготовления, а также организациям для нужд детских домов семейного типа, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами (электрическими варочными панелями) бытовыми стационарными для пищеприготовления: | |
одноставочный тариф | 0,2537 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1776 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,5074 |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 0,1522 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,4567 |
остальное время суток | 0,1776 |
1.8 организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии населением в одноквартирных жилых домах, квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов, жилых помещениях, помещениях общего пользования общежитий, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами (электрическими варочными панелями) бытовыми стационарными для пищеприготовления и не оборудованных в установленном порядке газоиспользующим оборудованием для пищеприготовления, а также организациям для нужд детских домов семейного типа, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами (электрическими варочными панелями) бытовыми стационарными для пищеприготовления и не оборудованных в установленном порядке газоиспользующим оборудованием для пищеприготовления: | |
одноставочный тариф | 0,2156 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1509 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,4312 |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 0,1294 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,3881 |
остальное время суток | 0,1509 |
1.9 организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части электрической энергии, подлежащей оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание коммунальных услуг по электроснабжению в случаях, предусмотренных пунктами 12 и 12¹ Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571: | |
одноставочный тариф (в тм числе в части использования электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснаюжения) | 0,2790 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1953 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,5580 |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 0,1674 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,5022 |
остальное время суток | 0,1953 |
1.10 гаражным кооперативам, кооперативам, осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок, товариществам собственников гаражей-стоянок | 0,2790 |
2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт для организаций, указанных в пункте 1, отпускаемая: |
|
в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1480 |
остальное время суток | 0,2748 |
3. Электрическая энергия для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в части ее использования населением для указанных нужд в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке отдельными (дополнительными) приборами индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: |
0,0449 |
4. Электрическая энергия в части ее использования населением в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами (электрическими варочными панелями) бытовыми стационарными для пищеприготовления и не оборудованных отдельными (дополнительными) приборами индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: | |
одноставочный тариф | 0,1081 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) | 0,0757 |
остальное время суток | 0,1405 |
5. Электрическая энергия, отпускаемая организациям здравоохранения (их структурным и (или) обособленным подразделениям), оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедическим восстановительным центрам, их структурным и (или) обособленным подразделениям, при использовании электрической энергии в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: |
|
одноставочный тариф | 0,1081 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок ( с 23.00 до 6.00) | 0,0757 |
остальное время суток | 0,1405 |
6. Электрическая энергия, отпускаемая религиозным организациям, при использовании электрической энергии в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: |
|
одноставочный тариф | 0,1081 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок ( с 23.00 до 6.00) | 0,0757 |
остальное время суток | 0,1405 |
7. Электрическая энергия, отпускаемая организациям в части использования электрической энергии на нужды отопления вспомогательных помещений многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий |
0,0449 |