Платные услуги
1. ПРЕЙСКУРАНТ
тарифов на работы, выполняемые филиалом "Энергосбыт" РУП "Минскэнерго" по подключению электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям.
Вводится в действие с 18.02.2026г.
| № п/п | Наименование услуги | Еденица измерения | Тариф без НДС, руб. |
| 1. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (однофазного) | 1 средство учета | 11,08 |
| 2. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (однофазного) (К5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе) | 1 средство учёта | 12,35 |
| 3. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (однофазного) (К1=1,1 при работе на высоте) | 1 средство учёта | 12,18 |
| 4. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (однофазного) (К1=1,1 при работе на высоте)(К5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе) | 1 средство учёта | 13,63 |
| 5. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (трёхфазного) | 1 средство учёта | 36,03 |
| 6. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (трёхфазного) (К5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе) | 1 средство учёта | 39,77 |
| 7. |
Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (трехфазного) (К1=1,1 при работе на высоте)
|
1 средство учёта | 40,15 |
| 8. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (трехфазного) (К1=1,1 при работе на высоте)(К5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе) | 1 средство учёта | 43,91 |
2. ПРЕЙСКУРАНТ
тарифов на работы, выполняемые филиалом "Энергосбыт" РУП "Минскэнерго" по подключению электроустановок одноквартирных жилых домов и других капитальных строений граждан к электрическим сетям.
Вводится в действие с 18.02.2026г.
| № п/п | Наименование услуги | Еденица измерения | Тариф без НДС, руб. |
| 1. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (однофазного) | 1 средство учета | 11,12 |
| 2. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (однофазного) (К5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе) | 1 средство учёта | 12,40 |
| 3. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (однофазного) (К1=1,1 при работе на высоте) | 1 средство учёта | 12,40 |
| 4. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (однофазного) (К1=1,1 при работе на высоте)(К5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе) | 1 средство учёта | 13,69 |
| 5. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (трёхфазного) | 1 средство учёта | 36,17 |
| 6. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (трёхфазного) (К5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе) | 1 средство учёта | 39,94 |
| 7. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (трехфазного) (К1=1,1 при работе на высоте) | 1 средство учёта | 40,29 |
| 8. | Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (трехфазного) (К1=1,1 при работе на высоте)(К5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе) | 1 средство учёта | 44,06 |
3. ПРЕЙСКУРАНТ
на выполнение работ, услуг, выполняемых БелГИСС на материально-технической базе филиала "Энергосбыт".
| Наименование работ | Тип счетчика | Отпускная цена поверки одного счетчика, руб. | ||
| без НДС | сумма НДС (20%) | с НДС | ||
| Первичная государственная поверка после ремонта | однофазного индукционного | 3,30 | 0,66 | 3,96 |
| однофазного электронного | 3,30 | 0,66 | 3,96 | |
| трехфазного индукционного | 3,87 | 0,77 | 4,64 | |
| трехфазного электронного | 3,87 | 0,77 | 4,64 | |
| Последующая государственная поверка | однофазного электронного | 3,30 | 0,66 | 3,96 |
| трехфазного электронного | 3,87 | 0,77 | 4,64 | |
| Государственная поверка при возникновении спорных вопросов | однофазного индукционного | 5,51 | 1,10 | 6,61 |
| однофазного электронного | 5,51 | 1,10 | 6,61 | |
| трехфазного индукционного | 6,47 | 1,29 | 7,76 | |
| трехфазного электронного | 6,47 | 1,29 | 7,76 | |



